Detailed Customer Preferences (Kundenwünsche): Unterschied zwischen den Versionen
Aus DRV STRING
Perezf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:UseCases == Use Case: ''Detailed Customer Preferences (Kundenwünsche)'' == '''Module:''' Hotel / Package == Description == The possibility…“) |
Perezf (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Mandatory parameters: | Mandatory parameters: | ||
− | * user defined text (without limitation) for each offer in | + | * user defined text (without limitation) for each included offer in request |
Optional parameters: | Optional parameters: | ||
− | * | + | * |
== Response Data == | == Response Data == | ||
Confirmation of text (see above) | Confirmation of text (see above) |
Aktuelle Version vom 13. April 2018, 13:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Use Case: Detailed Customer Preferences (Kundenwünsche)
Module: Hotel / Package
Description
The possibility to record customer wishes in detail and in relation to the offer
Request Data
Mandatory parameters:
- user defined text (without limitation) for each included offer in request
Optional parameters:
Response Data
Confirmation of text (see above)