Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
15:51, 5. Jul. 2018 | PaymentDetails(Type).jpg (Datei) | 27 KB | Neudeckh | 2 | ||
15:19, 5. Jul. 2018 | PaymentOption.JPG (Datei) | 31 KB | Neudeckh | 1 | ||
12:57, 27. Jun. 2018 | CommonServiceResponseType.PNG (Datei) | 31 KB | Sandk | 2 | ||
12:50, 27. Jun. 2018 | CommonServiceRequestType.png (Datei) | 34 KB | Sandk | 1 | ||
15:38, 31. Mai 2018 | PaymentHandling.jpg (Datei) | 14 KB | Neudeckh | 2 | ||
15:28, 30. Mai 2018 | PaymentRequest(Type).jpg (Datei) | 62 KB | Neudeckh | Zurückgesetzt auf die Version vom 30. Mai 2018, 15:23 Uhr | 4 | |
14:25, 30. Mai 2018 | PaymentsRequest-Response.jpg (Datei) | 47 KB | Neudeckh | 1 | ||
19:19, 29. Mai 2018 | PaymentServiceProvider(Type).jpg (Datei) | 25 KB | Neudeckh | 1 | ||
19:19, 29. Mai 2018 | PaymentsRequest(Type).jpg (Datei) | 21 KB | Neudeckh | 1 | ||
19:12, 29. Mai 2018 | PaymentAmount - CurrencyAmountType.jpg (Datei) | 14 KB | Neudeckh | 1 | ||
19:12, 29. Mai 2018 | CashHolder(Type).jpg (Datei) | 49 KB | Neudeckh | 1 | ||
19:12, 29. Mai 2018 | PaymentDates(Type).jpg (Datei) | 18 KB | Neudeckh | 1 | ||
19:11, 29. Mai 2018 | PaymentResponse(Type).jpg (Datei) | 10 KB | Neudeckh | 1 | ||
19:10, 29. Mai 2018 | PaymentsResponse(Type).jpg (Datei) | 17 KB | Neudeckh | 2 | ||
14:00, 25. Mai 2018 | Capture PaymentsResponse(Type).PNG (Datei) | 5 KB | Neudeckh | 2 | ||
13:42, 25. Mai 2018 | Capture PaymentsRequest(Type).PNG (Datei) | 6 KB | Neudeckh | 1 | ||
10:02, 25. Mai 2018 | Capture PaymentResponse(Type).PNG (Datei) | 25 KB | Neudeckh | 2 | ||
09:51, 25. Mai 2018 | Capture PaymentRequest(Type).PNG (Datei) | 23 KB | Neudeckh | 2 | ||
13:37, 23. Apr. 2018 | Saalplan.png (Datei) | 69 KB | Perezf | Saalplan, seating plan | 1 | |
15:35, 1. Mär. 2018 | DRV-Basislogo WEB-mittel.png (Datei) | 6 KB | Bachemj | DRV | 1 | |
15:28, 1. Mär. 2018 | DRV-Basislogo WEB.png (Datei) | 21 KB | Bachemj | DRV | 1 | |
10:57, 6. Jul. 2017 | DRV STRING Expertenworkshop 050717.pptx (Datei) | 2,18 MB | Bachemj | Presentation by Michael Althoff for DRV | 1 | |
12:32, 16. Mai 2017 | Abfrage Flugfunktionen final.pdf (Datei) | 45 KB | Althoffm | 1 | ||
12:32, 16. Mai 2017 | Abfrage Kunden und Zahlungskarten final.pdf (Datei) | 50 KB | Althoffm | 1 | ||
12:31, 16. Mai 2017 | Abfrage Flugfunktionen.pdf (Datei) | 46 KB | Althoffm | 1 | ||
12:28, 16. Mai 2017 | Ergebnisse Expertenworkshop 100517.pdf (Datei) | 53 KB | Althoffm | 1 | ||
05:50, 12. Apr. 2017 | Ergebnisse Expertenworkshop 310317.pdf (Datei) | 43 KB | Althoffm | 1 | ||
17:41, 13. Dez. 2016 | Release-0.2 diagrams.zip (Datei) | 287 KB | Holtermp | Unvollständige Visualisierung der Request/ResponseTypen für Accommodation und Flight für Release0.2 | 1 | |
18:03, 31. Okt. 2016 | 1.1.3.7z (Datei) | 157 KB | Bachemj | IATA NDC | 1 | |
09:40, 26. Okt. 2016 | 01 MASCH D.ZIP (Datei) | 123 KB | Bachemj | Nurvis XML queries by Thomas Cook | 1 | |
12:01, 14. Okt. 2016 | UseCase07b.xml (Datei) | 2 KB | Bachemj | 1 | ||
12:01, 14. Okt. 2016 | UseCase07a.xml (Datei) | 2 KB | Bachemj | 1 | ||
12:00, 14. Okt. 2016 | UseCase06.xml (Datei) | 2 KB | Bachemj | 1 | ||
12:00, 14. Okt. 2016 | UseCase05.xml (Datei) | 1 KB | Bachemj | 1 | ||
12:00, 14. Okt. 2016 | UseCase04.xml (Datei) | 2 KB | Bachemj | 1 | ||
12:00, 14. Okt. 2016 | UseCase03.xml (Datei) | 1 KB | Bachemj | 1 | ||
11:59, 14. Okt. 2016 | UseCase02b.xml (Datei) | 2 KB | Bachemj | 1 | ||
11:59, 14. Okt. 2016 | UseCase02a.xml (Datei) | 2 KB | Bachemj | 1 | ||
11:59, 14. Okt. 2016 | UseCase01.xml (Datei) | 1 KB | Bachemj | 1 | ||
11:34, 14. Okt. 2016 | StringHotelBookRQ.xsd (Datei) | 981 Bytes | Bachemj | STRING internal | 1 | |
11:33, 14. Okt. 2016 | StringAccommodationTypes.xsd (Datei) | 12 KB | Bachemj | STRING internal | 1 | |
09:26, 27. Sep. 2016 | Drv.png (Datei) | 32 KB | Bachemj | 1 | ||
13:58, 23. Sep. 2016 | DRV Typen.png (Datei) | 21 KB | Freitagm | High-Level Übersicht der Leistungstypenstruktur | 1 | |
13:54, 23. Sep. 2016 | DRV Typen.pdf (Datei) | 136 KB | Freitagm | High-Level Übersicht der Leistungstypenstruktur | 1 | |
14:01, 22. Sep. 2016 | IATA SimpleTypes.xsd (Datei) | 35 KB | Bachemj | IATA Simple Types | 1 | |
14:00, 22. Sep. 2016 | IATA CommonTypes.xsd (Datei) | 80 KB | Bachemj | IATA Common Types | 1 | |
13:01, 22. Sep. 2016 | OTA2015B.zip (Datei) | 3,53 MB | Bachemj | OTA2015B | 1 | |
08:21, 22. Aug. 2016 | OCI - Open CETS Internet Interface B2B Anhang 1 - Grafisches Schema XML-Kommunikation.pdf (Datei) | 273 KB | Bachemj | TraviAustria | 1 | |
08:19, 22. Aug. 2016 | OCI - Open CETS Internet Interface B2C Version 1.pdf (Datei) | 219 KB | Bachemj | TraviAustria | 1 | |
11:59, 10. Aug. 2016 | Pu-inbound-webservice-ibe-16 7 0-20160608 141348-57-swagger.pdf (Datei) | 306 KB | Bachemj | DER Touristik GmbH Emil-von-Behring-Straße 6 60424 Frankfurt | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |